發(fā)貨須知:
1:易派達物流收費標準:門到門=單價+提貨費+送貨費、點到點=單價
2:提貨費、送貨費、根據(jù)提送遠近距離不同、各加收100-250元/票。
3:單票貨物體積20立方以上(含)、重量5噸以上(含)可免費送貨。
4:易派達物流以下報價適用城市為:南通、上海、常州、杭州、(僅作為零擔運輸報價)
直轄市 | 城市 | 泡貨/元/立方 | 重貨/元/噸 | 時效/天 |
北京 | 150 | 450 | 2-3 | |
天津 | 150 | 450 | 2-3 | |
上海 | 80 | 250 | 1 | |
重慶 | 240 | 800 | 5-6 | |
河北物流專線 | 石家莊 | 160 | 480 | 2-3 |
唐山 | 160 | 480 | ||
秦皇島 | 180 | 550 | ||
邢臺 | 160 | 480 | ||
保定 | 160 | 480 | ||
張家口 | 180 | 600 | ||
承德 | 180 | 600 | ||
滄州 | 180 | 600 | ||
廊坊 | 180 | 600 | ||
衡水 | 180 | 600 | ||
山西物流專線 | 太原 | 160 | 550 | 3-4 |
運城 | 160 | 550 | 4 | |
長治 | 180 | 650 | ||
晉城 | 180 | 650 | ||
朔州 | 180 | 650 | ||
晉中 | 180 | 650 | ||
運城 | 180 | 650 | ||
臨汾 | 180 | 650 | ||
呂梁 | 180 | 650 | ||
內(nèi)蒙物流專線 | 包頭 | 250 | 700 | 4-5 |
烏海 | 280 | 800 | 5-6 | |
赤峰 | 280 | 800 | ||
通遼 | 280 | 800 | ||
鄂爾多斯 | 280 | 800 | ||
呼倫貝爾 | 250 | 700 | ||
烏蘭察布 | 250 | 700 | ||
興安盟 | 280 | 800 | ||
錫林郭勒 | 280 | 800 | ||
遼寧物流專線 | 沈陽 | 180 | 600 | 4-5 |
大連 | 180 | 600 | ||
本溪 | 220 | 750 | 5-6 | |
丹東 | 220 | 750 | ||
錦州 | 220 | 750 | ||
營口 | 220 | 750 | ||
遼陽 | 220 | 750 | ||
盤錦 | 220 | 750 | ||
鐵嶺 | 220 | 750 | ||
朝陽 | 220 | 750 | ||
葫蘆島 | 220 | 750 | ||
福建物流專線 | 福州 | 200 | 580 | 2-3 |
廈門 | 200 | 580 | ||
莆田 | 240 | 750 | 3 | |
三明 | 200 | 580 | ||
泉州 | 200 | 580 | ||
漳州 | 240 | 750 | ||
南平 | 240 | 750 | ||
龍巖 | 240 | 750 | ||
寧德 | 240 | 750 | ||
山東物流專線 | 青島 | 160 | 420 | 2 |
淄博 | 140 | 380 | ||
棗莊 | 160 | 420 | ||
東營 | 160 | 420 | ||
煙臺 | 160 | 420 | ||
濰坊 | 160 | 420 | ||
濟寧 | 160 | 420 | ||
泰安 | 160 | 420 | ||
威海 | 160 | 420 | ||
日照 | 160 | 420 | ||
臨沂 | 140 | 380 | ||
濟南 | 140 | 380 | ||
聊城 | 160 | 420 | ||
濱州 | 160 | 420 | ||
菏澤 | 160 | 420 | ||
湖北物流專線 | 襄陽 | 180 | 550 | 3 |
鄂州 | 210 | 600 | ||
荊門 | 210 | 600 | ||
孝感 | 210 | 600 | ||
黃岡 | 210 | 600 | ||
咸寧 | 210 | 600 | ||
恩施 | 210 | 600 | ||
仙桃 | 210 | 600 | ||
潛江 | 210 | 600 | ||
武漢 | 180 | 550 | 2-3 | |
黃石 | 210 | 600 | 3-4 | |
宜昌 | 210 | 600 | ||
寧夏物流專線 | 銀川 | 280 | 900 | 6 |
石嘴山 | 280 | 900 | ||
固原 | 280 | 900 | ||
中衛(wèi) | 280 | 900 |
物流線路 | 城市 | 泡貨/元/立方 | 重貨/元/噸 | 時效/天 |
吉林物流專線 | 長春 | 220 | 600 | 4-5 |
吉林 | 300 | 850 | 5-6 | |
四平 | 300 | 850 | ||
遼源 | 300 | 850 | ||
通化 | 300 | 850 | ||
松原 | 300 | 850 | ||
黑龍江物流專線 | 哈爾濱 | 230 | 680 | 4-5 |
齊齊哈爾 | 300 | 850 | 5-6 | |
雞西 | 300 | 850 | ||
鶴崗 | 300 | 850 | ||
牡丹江 | 300 | 850 | ||
大慶 | 300 | 850 | ||
佳木斯 | 300 | 850 | ||
江蘇物流專線 | 南京 | 100 | 250 | 1 |
無錫 | 80 | 220 | ||
徐州 | 100 | 250 | 1-2 | |
常州 | 80 | 220 | 1 | |
蘇州 | 80 | 220 | ||
南通 | 80 | 220 | ||
連云港 | 120 | 300 | 1-2 | |
淮安 | 100 | 250 | ||
鹽城 | 100 | 250 | 1 | |
揚州 | 100 | 250 | ||
鎮(zhèn)江 | 100 | 250 | ||
泰州 | 100 | 250 | ||
宿遷 | 100 | 250 | 1-2 | |
浙江物流專線 | 寧波 | 100 | 250 | 1 |
溫州 | 120 | 350 | 2 | |
嘉興 | 80 | 220 | 1 | |
湖州 | 100 | 250 | ||
紹興 | 100 | 250 | 2 | |
金華 | 120 | 350 | ||
衢州 | 120 | 350 | ||
舟山 | 120 | 350 | ||
臺州 | 120 | 350 | ||
麗水 | 150 | 400 | ||
安徽物流專線 | 蕪湖 | 120 | 300 | 2 |
蚌埠 | 120 | 300 | ||
合肥 | 120 | 300 | ||
馬鞍山 | 150 | 400 | ||
淮北 | 150 | 400 | ||
銅陵 | 150 | 400 | ||
安慶 | 150 | 400 | ||
滁州 | 120 | 300 | ||
黃山 | 150 | 400 | ||
阜陽 | 150 | 400 | ||
宿州 | 150 | 400 | ||
池州 | 150 | 400 | ||
宣城 | 150 | 400 | ||
江西物流專線 | 南昌 | 150 | 400 | 2 |
景德鎮(zhèn) | 180 | 500 | 3 | |
萍鄉(xiāng) | 180 | 500 | ||
九江 | 180 | 500 | ||
新余 | 180 | 500 | ||
鷹潭 | 180 | 500 | ||
贛州 | 180 | 500 | ||
吉安 | 180 | 500 | ||
宜春 | 180 | 500 | ||
撫州 | 180 | 500 | ||
河南物流專線 | 鄭州 | 160 | 450 | 2-3 |
洛陽 | 190 | 600 | ||
濮陽 | 120 | 450 | 3 | |
新鄉(xiāng) | 180 | 580 | ||
三門峽 | 190 | 600 | ||
南陽 | 190 | 600 | ||
商丘 | 190 | 600 | ||
信陽 | 190 | 600 | ||
周口 | 190 | 600 | ||
駐馬店 | 190 | 600 | ||
湖南物流專線 | 邵陽 | 190 | 650 | 3 |
岳陽 | 190 | 650 | ||
長沙 | 160 | 500 | 2-3 | |
株洲 | 190 | 650 | ||
湘潭 | 190 | 650 | 3 | |
岳陽 | 190 | 650 | ||
張家界 | 220 | 750 | 4-5 | |
常德 | 220 | 750 | ||
益陽 | 190 | 650 | ||
懷化 | 220 | 750 | ||
婁底 | 220 | 750 | ||
湘西 | 220 | 750 | ||
新疆物流專線 | 烏魯木齊 | 350 | 1200 | 7-8 |
哈密 | 450 | 1600 | 8 | |
阿克蘇 | 450 | 1600 | ||
阿勒泰 | 450 | 1600 | ||
石河子 | 450 | 1600 |
物流線路 | 城市 | 泡貨/元/立方 | 重貨/元/噸 | 時效/天 |
廣東物流專線 | 廣州 | 200 | 600 | 3-4 |
深圳 | 200 | 600 | ||
韶關 | 250 | 800 | 1-4 | |
珠海 | 200 | 600 | 3-4 | |
汕頭 | 200 | 600 | ||
佛山 | 200 | 600 | ||
江門 | 200 | 600 | ||
湛江 | 250 | 800 | 4 | |
茂名 | 250 | 800 | ||
肇慶 | 250 | 800 | ||
惠州 | 200 | 600 | ||
梅州 | 250 | 800 | ||
汕尾 | 250 | 800 | ||
河源 | 250 | 800 | ||
陽江 | 250 | 800 | ||
東莞 | 200 | 600 | 3-4 | |
中山 | 200 | 600 | ||
揭陽 | 250 | 800 | 4 | |
云浮 | 250 | 800 | ||
廣西物流專線 | 南寧 | 250 | 800 | 4-5 |
柳州 | 250 | 800 | ||
桂林 | 250 | 800 | ||
梧州 | 350 | 1000 | 5-6 | |
北海 | 350 | 1000 | ||
防城港 | 350 | 1000 | ||
欽州 | 350 | 1000 | ||
貴港 | 350 | 1000 | ||
玉林 | 350 | 1000 | ||
百色 | 350 | 1000 | ||
賀州 | 350 | 1000 | ||
來賓 | 350 | 1000 | ||
崇左 | 350 | 1000 | ||
海南物流專線 | 三亞 | 250 | 900 | 6 |
???/span> | 250 | 900 | ||
五指山 | 350 | 1200 | 6-7 | |
瓊海 | 350 | 1200 | ||
陵水 | 350 | 1200 | ||
四川物流專線 | 成都 | 250 | 850 | 5-6 |
自貢 | 280 | 1000 | 6-7 | |
攀枝花 | 280 | 1000 | ||
瀘州 | 280 | 1000 | ||
德陽 | 280 | 1000 | ||
綿陽 | 280 | 1000 | ||
廣元 | 280 | 1000 | ||
遂寧 | 280 | 1000 | ||
內(nèi)江 | 280 | 1000 | ||
樂山 | 280 | 1000 | ||
南充 | 280 | 1000 | ||
眉山 | 280 | 1000 | ||
雅安 | 280 | 1000 | ||
涼山 | 350 | 1200 | ||
阿壩 | 350 | 1200 | ||
貴州物流專線 | 貴陽 | 270 | 900 | 5-6 |
六盤水 | 310 | 1100 | 6-7 | |
遵義 | 310 | 1100 | ||
安順 | 310 | 1100 | ||
同仁 | 310 | 1100 | ||
畢節(jié) | 310 | 1100 | ||
云南物流專線 | 昆明 | 270 | 900 | 5-6 |
曲靖 | 310 | 1100 | 6-7 | |
玉溪 | 310 | 1100 | ||
麗江 | 310 | 1100 | ||
普洱 | 310 | 1100 | ||
臨滄 | 310 | 1100 | ||
大理 | 310 | 1100 | ||
怒江 | 310 | 1100 | ||
迪慶 | 310 | 1100 | ||
西藏物流專線 | 拉薩 | 400 | 1800 | 8-9 |
昌都 | 450 | 1900 | ||
那區(qū) | 450 | 1900 | ||
靈芝 | 450 | 1900 | ||
陜西物流專線 | 西安 | 200 | 550 | 4-5 |
銅川 | 250 | 650 | 5 | |
寶雞 | 250 | 650 | ||
咸陽 | 250 | 650 | ||
渭南 | 250 | 650 | ||
延安 | 250 | 650 | ||
漢中 | 250 | 650 | ||
榆林 | 250 | 650 | ||
青海物流專線 | 西寧 | 400 | 1800 | 7-8 |
海東 | 400 | 1800 | ||
海北 | 400 | 1800 | ||
玉樹 | 400 | 1800 |
易派達全國統(tǒng)一服務熱線
電話:4008-744-714
易派達報價咨詢熱線 ( 劉經(jīng)理 )
企業(yè)微信
客服QQ